Uitslagen
Uitgegeven op 31-12-2011 om 18:16  |  link  |  bewaar  |  print

Dartclub Wieringen
Dinsdag 3 januari:
Andrι de Vries - Bιla Reis 2 – 3
Andrι de Vries - Theo de Reus 3 - 1
Bιla Reis - Andries van Bodegom 2 - 3
Cornelis Hoep - Peter den Broeder 3 - 0
Cornelis Hoep - Jantina Hoep 3 - 0
Cornelis Hoep - Andries van Bodegom 3 - 1
Cornelis Hoep - Pieter Scheltus 0 - 3
Gerard Kortekaas - Jantina Hoep 1 - 3
Jerry Korderijnk - Robert Beer 3 - 0
Marco Scholten - Peter den Broeder 3 - 1
Pieter Scheltus - Robert Beer 3 - 0
Raymond Huizing - Jerry Korderijnk 3 - 2
Roel Kostwinder - Gerard Kortekaas 3 - 0
Roel Kostwinder - Bιla Reis 2 - 3
Simon Kooij - Raymond Huizing 0 - 3
Simon Kooij - Willem van Leeuwen 3 - 1
Theo de Reus - Robert Beer 3 - 2
Willem van Leeuwen - Marco Scholten 2 - 3

Hoogste finish van de avond: Marco Scholten 130
180-ers: Cornelis Hoep 1x


Voetbal Van Bodegom zaaltoernooi
A Poule a
Succes A1a – Succes A1b 3 – 0
DWOW A1a - DWOW A1b 2 – 2
Wieringermeer A1a – Succes A1a 0 – 3 Eindstand:
Succes A1b - DWOW A1a 2 – 6 1 DWOW A1a 10
DWOW A1b - Wieringermeer A1a 8 – 2 2 DWOW A1b 10
Succes A1a - DWOW A1a 1 – 4 3 Succes A1a 6
Succes A1b - Wieringermeer A1a 2 – 2 4 Succes A1b 1
Succes A1a - DWOW A1b 0 – 2 5 Wieringermeer A1a 1
Wieringermeer A1a – DWOW A1a 2 – 6
Succes A1b - DWOW A1b 0 – 3

A Poule b
Succes A2a – Succes A2b 5 – 5
DWOW A2a - DWOW A2b 2 - 2
Wieringermeer A1b – Succes A2a 2 – 1 Eindstand:
Succes A2b - DWOW A2a 0 – 2 1 Wieringermeer A1b 12
DWOW A2b - Wieringermeer A1b 0 – 6 2 DWOW A2b 7
Succes A2a - DWOW A2a 1 – 1 3 DWOW A2a 5
Succes A2b - Wieringermeer A1b 1 – 4 4 Succes A2a 2
Succes A2a - DWOW A2b 1 – 3 5 Succes A2b 1
Wieringermeer A1b – DWOW A2a 1 - 0
Succes A2b - DWOW A2b 2 -10

B poule a
DWOW B1a - DWOW B1b 5 – 2
Wieringermeer B1a – Succes B1a 4 – 2 Eindstand:
DWOW B1a - Wieringermeer B1a 5 – 1 1 DWOW B1a 9
DWOW B1b - Succes B1a 4 – 2 2 Wieringermeer B1a 6
DWOW B1a - Succes B1a 10 – 1 3 DWOW B1b 3
DWOW B1b - Wieringermeer B1a 2 – 6 4 Succes B1a 0

B poule b
Succes B1b - DWOW B2a 1 - 0
Wieringermeer B1b – DWOW B2b 0 – 2 Eindstand:
Succes B1b - Wieringermeer B1b 4 – 1 1 Succes B1b 9
DWOW B2a - DWOW B2b 2 – 0 2 Wieringermeer B1b 3
Succes B1b - DWOW B2b 3 - 1 3 DWOW B2b 3
DWOW B2a - Wieringermeer B1b 0 - 6 4 DWOW B2a 3

Poule MB
Wiron MB1a - Flevo MB1a 1 – 3
DWOW MB1a - DWOW MB1b 3 – 3 Eindstand:
Wiron MB1a - DWOW MB1a 2 – 5 1 DWOW MB1a 7
Flevo MB1a - DWOW MB1b 1 – 3 2 DWOW MB1b 7
Wiron MB1a - DWOW MB1b 1 – 3 3 Flevo MB1a 3
Flevo MB1a - DWOW MB1a 1 – 4 4 Wiron MB1a 0

C Poule a
DWOW C1a - Succes C1a 1 - 2
Wieringermeer C1a – DWOW C1b 2 – 0 Eindstand:
DWOW C1a - Wieringermeer C1a 2 – 4 1 Succes C1a 7
Succes C1a - DWOW C1b 6 – 0 2 Wieringermeer C1a 7
DWOW C1a - DWOW C1b 4 – 1 3 DWOW C1a 3
Succes C1a - Wieringermeer C1a 2 – 2 4 DWOW C1b 0

C Poule b
Wieringermeer C1b – Flevo C1a 5 - 1
Flevo C1b - Succes C1b 1 – 5 Eindstand:
Wieringermeer C1b – Flevo C1b 2 – 1 1 Wieringermeer C1b 9
Flevo C1a - Succes C1b 0 – 4 2 Succes C1b 6
Wieringermeer C1b – Succes C1b 4 - 1 3 Flevo C1b 3
Flevo C1a - Flevo C1b 2 - 4 4 Flevo C1a 0

C Poule c
Succes C2a - DWOW C2a 0 – 1
Wieringermeer C2a – Wiron C1a 0 – 4 Eindstand:
Succes C2a - Wieringermeer C2a 0 – 0 1 DWOW C2a 7
DWOW C2a - Wiron C1a 0 – 0 2 Wiron C1a 4
Succes C2a - Wiron C1a 1 – 0 3 Succes C2a 4
DWOW C2a - Wieringermeer C2a 5 – 0 4 Wieringermeer C2a 1

C Poule d
Succes C2b - Wieringermeer C2b 0 - 1
DWOW C2b - Succes C2b 1 - 7 Eindstand:
Wieringermeer C2b – DWOW C2b 11 – 1 1 Wieringermeer C2b 8
Wieringermeer C2b – Succes C2b 2 – 2 2 Succes C2b 7
Succes C2b - DWOW C2b 4 – 1 3 DWOW C2b 1
DWOW C2b - Wieringermeer C2b 0 - 0

Poule MC
DWOW MC1a - DWOW MC1b 0 - 1
DWOW MC1b - Flevo MB1b 0 – 3 Eindstand:
Flevo MB1b - DWOW MC1a 0 – 0 1 DWOW MC1a 7
DWOW MC1b - DWOW MC1a 1 – 3 2 Flevo MB1b 7
Flevo MB1b - DWOW MC1b 1 – 0 3 DWOW MC1b 3
DWOW MC1a - Flevo MB1b 2 – 0

Poule D1
DWOW D1a - Wieringermeer D1b 3 – 0
DWOW D1b - Succes D1 0 – 2
Wieringermeer D1a - Succes D2 0 – 1
DWOW D1a - Succes D1 1 – 1
DWOW D1b - Wieringermeer D1a 2 – 1 Eindstand:
Wieringermeer D1b - Succes D2 0 – 2 1 DWOW D1a 13
DWOW D1a - DWOW D1b 7 – 0 2 Succes D1 13
Wieringermeer D1a - Wieringermeer D1b 5 – 2 3 Succes D2 7
Succes D1 - Succes D2 2 – 0 4 DWOW D1b 5
DWOW D1a - Wieringermeer D1a 7 – 2 5 Wieringermeer D1a 3
DWOW D1b - Succes D2 1 – 1 6 Wieringermeer D1b 1
Wieringermeer D1b - Succes D1 0 – 4
DWOW D1a - Succes D2 6 – 1
DWOW D1b - Wieringermeer D1b 0 – 0
Succes D1 - Wieringermeer D1a 3 – 1

Poule D2
DWOW D2a - Flevo D1a 0 – 2
Wieringermeer D2a - Succes D3 1 – 3
Wiron D1 - Flevo D1a 2 – 1 Eindstand:
DWOW D2a - Succes D3 1 – 1 1 Wiron D1 12
Wieringermeer D2a - Wiron D1 0 – 7 2 Flevo D1a 9
DWOW D2a - Wieringermeer D2a 3 – 0 3 DWOW D2a 4
Flevo D1a - Succes D3 4 – 0 4 Succes D3 4
Wiron D1 - DWOW D2a 1 – 0 5 Wieringermeer D2a 0
Wieringermeer D2a - Flevo D1a 0 – 8
Succes D3 - Wiron D1 0 – 1

Poule D3
DWOW D2b - Succes D4 0 – 1
Wieringermeer D2b - Succes D5 1 – 1
Flevo D1b - Wiron D2 0 – 0
DWOW D2b - Succes D5 1 – 2
Wieringermeer D2b - Flevo D1b 0 – 2 Eindstand:
Succes D4 - Wiron D2 3 – 0 1 Succes D4 13
DWOW D2b - Wieringermeer D2b 4 – 0 2 Flevo D1b 11
Flevo D1b - Succes D4 1 – 1 3 Wiron D2 7
Succes D5 - Wiron D2 2 – 1 4 Succes D5 4
DWOW D2b - Flevo D1b 1 – 3 5 DWOW D2b 3
Wieringermeer D2b - Wiron D2 0 – 3 6 Wieringermeer D2b 1
Succes D4 - Succes D5 2 – 0
DWOW D2b - Wiron D2 3 – 4
Wieringermeer D2b - Succes D4 0 – 9
Succes D5 - Flevo D1b 0 - 1

Poule D4
DWOW D3a - Flevo D2b 1 – 3
DWOW D3b - Succes D6 0 – 3
Flevo D2a - DWOW MD1a 4 – 1
DWOW D3a - Succes D6 0 – 0
DWOW D3b - Flevo D2a 3 – 6 Eindstand:
Flevo D2b - DWOW MD1a 3 – 1 1 Flevo D2b 15
DWOW D3a - DWOW D3b 1 – 0 2 Flevo D2a 12
Flevo D2a - Flevo D2b 1 – 2 3 DWOW D3a 5
Succes D6 - DWOW MD1a 1 – 2 4 DWOW MD1a 5
DWOW D3a - Flevo D2a 2 – 3 5 Succes D6 4
DWOW D3b - DWOW MD1a 1 – 1 6 DWOW D3b 1
Flevo D2b - Succes D6 5 – 0
DWOW D3a - DWOW MD1a 1 – 1
DWOW D3b - Flevo D2b 0 – 3
Succes D6 - Flevo D2a 0 - 1

Poule MD
Wieringermeer MD1 - Wieringermeer MD2 0 – 0
DWOW MD1b - DWOW MD2a 5 – 0
Flevo MD1 - Wieringermeer MD2 2 – 1 Eindstand:
Wieringermeer MD1 - DWOW MD2a 1 – 0 1 DWOW MD1b 9
DWOW MD1b - Flevo MD1 4 – 0 2 Wieringermeer MD1 8
Wieringermeer MD1 - DWOW MD1b 1 – 0 3 Flevo MD1 7
Wieringermeer MD2 - DWOW MD2a 1 – 0 4 Wieringermeer MD2 4
Flevo MD1 - Wieringermeer MD1 0 – 0 5 DWOW MD2a 0
DWOW MD1b - Wieringermeer MD2 3 – 0
DWOW MD2a - Flevo MD1 0 - 4

Poule E1
DWOW E1 - Succes E1 2 – 0
Wieringermeer E1 - Wiron E1 6 – 0
DWOW E1 - Wieringermeer E1 2 – 0
Succes E1 - Wiron E1 5 – 0 Eindstand:
DWOW E1 - Wiron E1 5 – 0 1 Wieringermeer E1 13
Succes E1 - Wieringermeer E1 1 – 1 2 DWOW E1 13
DWOW E1 - Succes E1 3 – 1 3 Succes E1 5
Wieringermeer E1 - Wiron E1 5 – 0 4 Wiron E1 2
DWOW E1 - Wieringermeer E1 1 – 2
Succes E1 - Wiron E1 0 – 0
DWOW E1 - Wiron E1 2 – 2
Succes E1 - Wieringermeer E1 1 – 2

Poule E2
DWOW E2 - Succes E2 1 – 2
Wieringermeer E2 - Flevo E1 0 – 2
DWOW E2 - Wieringermeer E2 2 – 2
Succes E2 - Flevo E1 1 – 0 Eindstand:
DWOW E2 - Flevo E1 0 – 2 1 Flevo E1 13
Succes E2 - Wieringermeer E2 0 – 3 2 Succes E2 12
DWOW E2 - Succes E2 0 – 1 3 Wieringermeer E2 6
Wieringermeer E2 - Flevo E1 2 – 2 4 DWOW E2 2
DWOW E2 - Wieringermeer E2 0 – 0
Succes E2 - Flevo E1 0 – 1
DWOW E2 - Flevo E1 0 – 3
Succes E2 - Wieringermeer E2 1 – 0

Poule E3
Succes E3 - Kreileroord E1 4 – 0
Wieringermeer E3 - Flevo E2 1 – 1
Succes E3 - Wieringermeer E3 4 – 0
Kreileroord E1 - Flevo E2 5 – 1 Eindstand:
Succes E3 - Flevo E2 2 – 0 1 Succes E3 18
Kreileroord E1 - Wieringermeer E3 4 – 1 2 Kreileroord E1 12
Succes E3 - Kreileroord E1 2 – 0 3 Flevo E2 4
Wieringermeer E3 - Flevo E2 0 – 1 4 Wieringermeer E3 1
Succes E3 - Wieringermeer E3 6 – 0
Kreileroord E1 - Flevo E2 3 – 0
Succes E3 - Flevo E2 8 – 0
Kreileroord E1 - Wieringermeer E3 6 - 0

Poule E4
DWOW E3 - Succes E4 0 – 6
Succes E5 - Wiron E2 2 – 3
DWOW E3 - Succes E5 0 – 3
Succes E4 - Wiron E2 1 – 1 Eindstand:
DWOW E3 - Wiron E2 0 – 1 1 Succes E4 16
Succes E4 - Succes E5 1 – 0 2 Wiron E2 13
DWOW E3 - Succes E4 0 – 2 3 Succes E5 4
Succes E5 - Wiron E2 0 – 1 4 DWOW E3 1
DWOW E3 - Succes E5 0 – 0
Succes E4 - Wiron E2 3 – 1
DWOW E3 - Wiron E2 0 – 3
Succes E4 - Succes E5 4 – 0

Poule E5
Succes E6 - Flevo E3 1 – 1
DWOW ME1 - Wieringermeer ME1 0 – 2
Succes E6 - DWOW ME1 3 – 0
Flevo E3 - Wieringermeer ME1 4 – 0 Eindstand:
Succes E6 - Wieringermeer ME1 2 – 1 1 Flevo E3 14
Flevo E3 - DWOW ME1 2 – 0 2 Succes E6 11
Succes E6 - Flevo E3 0 – 1 3 Wieringermeer ME1 4
DWOW ME1 - Wieringermeer ME1 1 – 0 4 DWOW ME1 1
Succes E6 - DWOW ME1 4 – 0
Flevo E3 - Wieringermeer ME1 5 – 1
Succes E6 - Wieringermeer ME1 1 – 0
Flevo E3 - DWOW ME1 1 – 0

Poule F1
DWOW F1 - Succes F1 0 – 3
Wieringermeer F1 - Flevo F1 0 – 1
DWOW F1 - Wieringermeer F1 1 – 1
Succes F1 - Flevo F1 1 – 0 Eindstand:
DWOW F1 - Flevo F1 1 – 1 1 Succes F1 15
Succes F1 - Wieringermeer F1 7 – 0 2 Flevo F1 4
DWOW F1 - Succes F1 0 – 2 3 DWOW F1 4
Wieringermeer F1 - Flevo F1 0 – 1 4 Wieringermeer F1 2
DWOW F1 - Wieringermeer F1 2 – 1
Succes F1 - Flevo F1 1 – 1
DWOW F1 - Flevo F1 0 – 0
Succes F1 - Wieringermeer F1 1 - 0

Poule F2
DWOW F2 - Succes F2 0 – 3
Wieringermeer F2 - Flevo F2 1 – 3
DWOW F2 - Wieringermeer F2 1 – 2
Succes F2 - Flevo F2 0 – 1 Eindstand:
DWOW F2 - Flevo F2 2 – 4 1 Flevo F2 14
Succes F2 - Wieringermeer F2 3 – 0 2 Succes F2 13
DWOW F2 - Succes F2 0 – 4 3 Wieringermeer F2 7
Wieringermeer F2 - Flevo F2 0 – 0 4 DWOW F2 0
DWOW F2 - Wieringermeer F2 0 – 1
Succes F2 - Flevo F2 0 – 0
DWOW F2 - Flevo F2 0 – 1
Succes F2 - Wieringermeer F2 6 – 0

Poule F3
DWOW F3 - Succes F3 0 – 1
Wiron F1 - Kreileroord F1 0 – 4
DWOW F3 - Wiron F1 0 – 1
Succes F3 - Kreileroord F1 0 – 2 Eindstand:
DWOW F3 - Kreileroord F1 0 – 4 1 Kreileroord F1 16
Succes F3 - Wiron F1 0 – 2 2 Wiron F1 12
DWOW F3 - Succes F3 0 – 0 3 Succes F3 5
Wiron F1 - Kreileroord F1 0 – 1 4 DWOW F3 1
DWOW F3 - Wiron F1 0 – 1
Succes F3 - Kreileroord F1 0 – 0
DWOW F3 - Kreileroord F1 0 – 3
Succes F3 - Wiron F1 0 - 1

Poule F4
DWOW F4 - Succes F4 1 – 3
Wieringermeer F3 - Flevo F3 7 – 0
DWOW F4 - Wieringermeer F3 0 – 4
Succes F4 - Flevo F3 5 – 0 Eindstand:
DWOW F4 - Flevo F3 0 – 1 1 Wieringermeer F3 15
Succes F4 - Wieringermeer F3 3 – 2 2 Succes F4 15
DWOW F4 - Succes F4 0 – 2 3 Flevo F3 4
Wieringermeer F3 - Flevo F3 3 – 0 4 DWOW F4 1
DWOW F4 - Wieringermeer F3 0 – 3
Succes F4 - Flevo F3 4 – 0
DWOW F4 - Flevo F3 0 – 0
Succes F4 - Wieringermeer F3 0 – 1

Poule F5
DWOW F5 - Succes F5 0 – 2
Succes F6 - Wieringermeer F4 0 – 0
DWOW F5 - Succes F6 0 – 0
Succes F5 - Wieringermeer F4 0 – 0 Eindstand:
DWOW F5 - Wieringermeer F4 0 – 3 1 Wieringermeer F4 14
Succes F5 - Succes F6 0 – 0 2 Succes F5 11
DWOW F5 - Succes F5 0 – 2 3 Succes F6 6
Succes F6 - Wieringermeer F4 0 – 1 4 DWOW F5 1
DWOW F5 - Succes F6 0 – 5
Succes F5 - Wieringermeer F4 0 – 1
DWOW F5 - Wieringermeer F4 0 – 7
Succes F5 - Succes F6 3 – 1

Mini’s
DWOW F6 - Flevo F4 0 – 5
Wieringermeer F5 - Succes F7 2 – 6
Wiron F2 - Flevo F4 2 – 2 Eindstand:
DWOW F6 - Succes F7 1 – 8 1 Wiron F2 10
Wieringermeer F5 - Wiron F2 0 – 7 2 Flevo F4 8
DWOW F6 - Wieringermeer F5 7 – 0 3 Succes F7 7
Flevo F4 - Succes F7 1 – 1 4 DWOW F6 3
Wiron F2 - DWOW F6 6 – 4 5 Wieringermeer F5 0
Wieringermeer F5 - Flevo F4 0 – 7
Succes F7 - Wiron F2 1 – 6
(advertentie)
Actueel...
29-03-2024 Van harte gefeliciteerd
29-03-2024 Foto van het weekend, nu maar eens een schilderij
29-03-2024 Nieuwe spuisluizen bij Den Oever worden zichtbaar
29-03-2024 Opmerkelijk, veel schaatstalenten komen van Wieringen
28-03-2024 Vacature Dunselman vestiging Hippolytushoef
28-03-2024 Groen Links stelt vragen over het brede welvaartskader in Hollands Kroon
28-03-2024 Programma jubileum 100 jaar v.v. Succes
28-03-2024 Een reisgids voor Wieringen
28-03-2024 Berichtje van Dirk uit Den Oever UPDATE
28-03-2024 Kerknieuws
28-03-2024 Dunselman lost landelijk strooizout overschot op met hun nieuwe smaak: Karamel Strooizout
28-03-2024 Vier Pasen in de Speeltuin!
28-03-2024 Gezocht iemand die een boek wil redigeren
27-03-2024 Het straten toernooi keert terug naar TC Hippo!
27-03-2024 Een bericht van de Stichting Sportcentrum Wieringen
27-03-2024 Wieringen, 100 jaar eiland aan de vaste wal
27-03-2024 Zwembad De Venne
27-03-2024 Meer nieuws vindt u op www.hollandskroonnieuws.nl
27-03-2024 Middag over Tweede Wereldoorlog bij Regionaal Archief
27-03-2024 Succesvolle Kom binnen bij bedrijven dag Agro Care!
27-03-2024 Programma en uitslagen v.v. Succes
27-03-2024 Vrolijk Pasen, column
27-03-2024 Uitslagen Dartclub Wieringen
26-03-2024 IJsselmeer en Markermeer klaar voor de zomer
26-03-2024 Veldtocht Noord-Holland 1799 opgenomen in Historische roman
26-03-2024 Asieldier van deze week, hondje ZoΓ©
26-03-2024 Lezing 7 april 2024 in Nieuwe Niedorp over beΓ―nvloeding en propaganda
26-03-2024 Astrid Prins de beste bij de seizoenopening van Boel-Skik β€˜92
26-03-2024 Pasen in Oosterland
26-03-2024 Nieuw in Hippolytushoef: Studio Kelly Sue Wieringen nu met een creatieve koffiecorner
(advertentie)
Occasions
Te koop Skoda Citigo
€ ,-

Te koop Peugeot 107 bouwjaar 2013 3 drs
€ 5.250,-

Algemeen nieuws:
Algemeen internetnieuws:
Algemeen wetenschapsnieuws:
Wieringer historie:
Veltas - Klik op de foto voor een grotere versie en meer informatie...