Belastingtarief gemeente Hollands Kroon | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
OZB Eigenaren woning | 0,0881% | 0,0920% | 0,09% | 0,0994% | 0,1143% |
OZB Gebruikers woning | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
OZB Eigenaren niet woning | 0,1901% | 0,1947% | 0,1983% | 0,1791% | 0,1782% |
OZB Gebruikers niet woning | 0,1431% | 0,1461% | 0,1404% | 0,1320% | 0,1431% |
Rioolheffing | € 213,60 | € 205,08 | € 196,92 | € 196,92 | € 196,92 |
Afvalstoffenheffing vast tarief éénpersoonshuishouden | € 195,00 | € 219,12 | € 205,08 | € 195,00 | € 231,60 |
Afvalstoffenheffing vast tarief meerpersoonshuishouden | € 279,00 | € 303,36 | € 285,00 | € 270,00 | € 357,21 |
Tarief per lediging 140 liter restafvalcontainer | € 8,17 | € 5,25 | € 4,90 | € 4,67 | |
Tarief per lediging 240 liter restafvalcontainer | € 14,00 | € 9,00 | € 8,40 | € 8,00 | |
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (grote trommel) | € 3,50 | € 2,26 | € 2,10 | € 2,00 | |
Tarief per aanbieding in de ondergrondse container (kleine trommel) | € 1,75 | € 1,13 | € 1,05 | ||
Extra container, éénmalig (exclusief ledigingen) | € 86,00 | € 84,26 | € 79,- | € 75,00 | € 133,32 |
Toeristenbelasting (per persoon per nacht) | € 1,55 | € 1,55 | € 1,50 | € 1,50 | € 1,50 |
Forensenbelasting stacaravan | € 218,48 | € 212,53 | € 206,34 | € 195,77 | € 210,68 |
Forensenbelasting (recreatie) woning | € 479,40 | € 466,34 | € 452,76 | € 429,56 | € 462,58 |
Campergeld per nacht | € 11,- | € 11,- | € 11,- |
15-02-2020 | Film 'Pokémon Detective Pickachu' |
15-02-2020 | Goed doel gezocht |
15-02-2020 | |
14-02-2020 | Eerste publieke rit historische tram op biokool |
14-02-2020 | Meer mogelijk door nieuwe omgevingsverordening |
14-02-2020 | Wironruiters start met Bixie&Friends Ruiterpaspoort |